Source: Environment Canada
| T 9/9 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | | | | | | | 15 | 20 |
| Boost % | | | | | | | 0 | 1 |
| Temp | | | | | | | 15 | 12 |
| Cloud % | | | | | | | 52 | 84 |
| Precip | | | | | | | | 0.1 |
| F 9/10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 19 | 19 | 18 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Boost % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Temp | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| Cloud % | 96 | 40 | 4 | 88 | 64 | 96 | 80 | 4 |
| Precip | 0.4 | | | | | | | |
| S 9/11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Temp | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| Cloud % | 72 | 96 | 92 | 64 | 48 | 24 | 0 | 0 |
| Precip | | | 0.1 | | | | | |
| S 9/12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Temp | 10 | 9 | 8 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| Cloud % | 4 | 0 | 24 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 |
| Precip | | | | | | | 0.3 | 0.9 |
| M 9/13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 13 | 14 | 15 | 19 | 24 | 25 | 24 | 22 |
| Boost % | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Temp | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Cloud % | 96 | 96 | 4 | 28 | 96 | 60 | 76 | 48 |
| Precip | 0.1 | 0.1 | | | 0.3 | | | |
| T 9/14 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Cloud % | 28 | 44 | 60 | 68 | 72 | 88 | 80 | 96 |
| Precip | | | | | | | | |
| W 9/15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 15 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Temp | 11 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Cloud % | 92 | 96 | 92 | 96 | | | | |
| Precip | 0.1 | | | | | | | |
Temp in C (freezing in red)
Wind Speed in Knots
Boost % = increase air density compared to 20c.
See Density Boost for a detailed explanation.
Cloud Cover %
Precip in mm
Snow: Accumulation during the 3 hour period in cm.
Depth: Snow depth in cm.