Source: Environment Canada
| W 9/8 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | | | | 6 | 9 | 11 | 11 | 15 |
| Boost % | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp | | | | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Cloud % | | | | 20 | 68 | 76 | 56 | 96 |
| Precip | | | | | | | | |
| T 9/9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 |
| Boost % | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Temp | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| Cloud % | 96 | 96 | 60 | 40 | 92 | 88 | 56 | 40 |
| Precip | 0.2 | 0.1 | | | | 0.5 | | |
| F 9/10 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 3 | 8 | 12 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 |
| Boost % | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Temp | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Cloud % | 64 | 16 | 96 | 40 | 60 | 60 | 84 | 92 |
| Precip | | | 1.1 | | | | | 0.1 |
| S 9/11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Temp | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Cloud % | 84 | 88 | 84 | 20 | 28 | 92 | 92 | 92 |
| Precip | | 0.1 | | | | | | |
| S 9/12 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| Boost % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Temp | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Cloud % | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Precip | | | | | | | | |
| M 9/13 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 16 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Boost % | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Cloud % | 96 | 96 | 76 | 40 | 84 | 96 | 96 | 92 |
| Precip | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
Temp in C (freezing in red)
Wind Speed in Knots
Boost % = increase air density compared to 20c.
See Density Boost for a detailed explanation.
Cloud Cover %
Precip in mm
Snow: Accumulation during the 3 hour period in cm.
Depth: Snow depth in cm.