Source: Environment Canada
| T 9/9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | | | | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 |
| Boost % | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Temp | | | | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Cloud % | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip | | | | | | | | |
| F 9/10 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 5 |
| Boost % | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Temp | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 |
| Cloud % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip | | | | | | | | |
| S 9/11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Boost % | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Temp | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| Cloud % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip | | | | | | | | |
| S 9/12 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Boost % | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Temp | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| Cloud % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip | | | | | | | | |
| M 9/13 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| Boost % | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Temp | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Cloud % | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 24 | 12 |
| Precip | | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| T 9/14 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| Boost % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Temp | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| Cloud % | 80 | 92 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| W 9/15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Dir | | | | | | | | |
| Wind | 5 | | | | | | | |
| Boost % | 2 | | | | | | | |
| Temp | 12 | | | | | | | |
| Cloud % | 0 | | | | | | | |
| Precip | | | | | | | | |
Temp in C (freezing in red)
Wind Speed in Knots
Boost % = increase air density compared to 20c.
See Density Boost for a detailed explanation.
Cloud Cover %
Precip in mm
Snow: Accumulation during the 3 hour period in cm.
Depth: Snow depth in cm.